Finalinis stepladder
Tomas Rimkus | 147 | ||||||
Arnoldas Jurgelevičius | 242 | ||||||
Mantas Trakimavičius | 173 | ||||||
Arnoldas Jurgelevičius | 181 | ||||||
Arnoldas Jurgelevičius | 225 | ||||||
Donatas Lenvinas | 213 | ||||||
Martynas Matonis | 182 | ||||||
Donatas Lenvinas | 233 |
Progrupių A ir B rezultatai
Group A | Žaidėjas | 1 p. | 2 p. | 3 p. | 4 p. | 5 p. | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Arnoldas Jurgelevičius | 253 | 277 | 161 | 173 | 223 | 1087 |
A2 | Rimvydas Balžekas | 193 | 228 | 170 | 212 | 185 | 988 |
A3 | Klaudijus Rimkevičius | 200 | 184 | 153 | 180 | 188 | 905 |
A4 | Teemu Raatikainen (Finland) | 155 | 219 | 269 | 228 | 164 | 1035 |
A5 | Tomas Rimkus | 224 | 194 | 264 | 214 | 222 | 1118 |
A6 | Andrius Pelakauskas | 170 | 195 | 192 | 177 | 161 | 895 |
Group B | Žaidėjas | 1 p. | 2 p. | 3 p. | 4 p. | 5 p. | SUMA |
B1 | Aidas Daniūnas | 181 | 146 | 201 | 189 | 210 | 927 |
B2 | Mantas Trakimavičius | 228 | 188 | 231 | 217 | 233 | 1097 |
B3 | Donatas Lengvinas | 170 | 245 | 211 | 240 | 194 | 1060 |
B4 | Martynas Matonis | 215 | 254 | 222 | 209 | 185 | 1085 |
B5 | Aire Saarm (Estonia) | 159 | 198 | 195 | 240 | 217 | 1009 |
B6 | Osvaldas Noreika | 245 | 223 | 183 | 148 | 135 | 934 |
Round Robin
Takelis | Žaidėjas | HCP | Taškai | +HCP | Viso | Žaidėjas | HCP | Taškai | + HCP | Viso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | A1 | Arnoldas Jurgelevičius | 0 | 233 | 233 | 253 | - | A2 | Rimvydas Balžekas | 0 | 193 | 193 | 193 |
T2 | A3 | Klaudijus Rimkevičius | 0 | 180 | 180 | 200 | - | A4 | Teemu Raatikainen (Finland) | 5 | 150 | 155 | 155 |
T3 | A5 | Tomas Rimkus | 0 | 204 | 204 | 224 | - | A6 | Andrius Pelakauskas | 0 | 170 | 170 | 170 |
T4 | B1 | Aidas Daniūnas | 0 | 181 | 181 | 181 | - | B2 | Mantas Trakimavičius | 0 | 208 | 208 | 228 |
T5 | B3 | Donatas Lengvinas | 0 | 170 | 170 | 170 | - | B4 | Martynas Matonis | 0 | 195 | 195 | 215 |
T6 | B5 | Aire Saarm (Estonia) | 8 | 151 | 159 | 159 | - | B6 | Osvaldas Noreika | 0 | 225 | 225 | 245 |
Takelis | Žaidėjas | HCP | Taškai | +HCP | Viso | Žaidėjas | HCP | Taškai | + HCP | Viso | |||
T1 | B1 | Aidas Daniūnas | 0 | 146 | 146 | 146 | - | B3 | Donatas Lengvinas | 0 | 225 | 225 | 245 |
T2 | A2 | Rimvydas Balžekas | 0 | 208 | 208 | 228 | - | A6 | Andrius Pelakauskas | 0 | 195 | 195 | 195 |
T3 | B4 | Martynas Matonis | 0 | 234 | 234 | 254 | - | B5 | Aire Saarm (Estonia) | 8 | 190 | 198 | 198 |
T4 | A1 | Arnoldas Jurgelevičius | 0 | 257 | 257 | 277 | - | A3 | Klaudijus Rimkevičius | 0 | 184 | 184 | 184 |
T5 | A4 | Teemu Raatikainen (Finland) | 5 | 194 | 199 | 219 | - | A5 | Tomas Rimkus | 0 | 194 | 194 | 194 |
T6 | B2 | Mantas Trakimavičius | 0 | 188 | 188 | 188 | - | B6 | Osvaldas Noreika | 0 | 203 | 203 | 223 |
Takelis | Žaidėjas | HCP | Taškai | +HCP | Viso | Žaidėjas | HCP | Taškai | + HCP | Viso | |||
T1 | B2 | Mantas Trakimavičius | 0 | 211 | 211 | 231 | - | B5 | Aire Saarm (Estonia) | 8 | 187 | 195 | 195 |
T2 | B3 | Donatas Lengvinas | 0 | 191 | 191 | 211 | - | B6 | Osvaldas Noreika | 0 | 183 | 183 | 183 |
T3 | A1 | Arnoldas Jurgelevičius | 0 | 161 | 161 | 161 | - | A4 | Teemu Raatikainen (Finland) | 5 | 244 | 249 | 269 |
T4 | A2 | Rimvydas Balžekas | 0 | 170 | 170 | 170 | - | A5 | Tomas Rimkus | 0 | 244 | 244 | 264 |
T5 | B1 | Aidas Daniūnas | 0 | 201 | 201 | 201 | - | B4 | Martynas Matonis | 0 | 202 | 202 | 222 |
T6 | A3 | Klaudijus Rimkevičius | 0 | 153 | 153 | 153 | - | A6 | Andrius Pelakauskas | 0 | 172 | 172 | 192 |
Takelis | Žaidėjas | HCP | Taškai | +HCP | Viso | Žaidėjas | HCP | Taškai | + HCP | Viso | |||
T1 | A4 | Teemu Raatikainen (Finland) | 5 | 203 | 208 | 228 | - | A6 | Andrius Pelakauskas | 0 | 177 | 177 | 177 |
T2 | A1 | Arnoldas Jurgelevičius | 0 | 173 | 173 | 173 | - | A5 | Tomas Rimkus | 0 | 194 | 194 | 214 |
T3 | A2 | Rimvydas Balžekas | 0 | 192 | 192 | 212 | - | A3 | Klaudijus Rimkevičius | 0 | 180 | 180 | 180 |
T4 | B4 | Martynas Matonis | 0 | 189 | 189 | 209 | - | B6 | Osvaldas Noreika | 0 | 148 | 148 | 148 |
T5 | B2 | Mantas Trakimavičius | 0 | 217 | 217 | 217 | - | B3 | Donatas Lengvinas | 0 | 220 | 220 | 240 |
T6 | B1 | Aidas Daniūnas | 0 | 189 | 189 | 189 | - | B5 | Aire Saarm (Estonia) | 8 | 212 | 220 | 240 |
Takelis | Žaidėjas | HCP | Taškai | +HCP | Viso | Žaidėjas | HCP | Taškai | + HCP | Viso | |||
T1 | A3 | Klaudijus Rimkevičius | 0 | 188 | 188 | 188 | - | A5 | Tomas Rimkus | 0 | 202 | 202 | 222 |
T2 | B2 | Mantas Trakimavičius | 0 | 213 | 213 | 233 | - | B4 | Martynas Matonis | 0 | 185 | 185 | 185 |
T3 | B1 | Aidas Daniūnas | 0 | 190 | 190 | 210 | - | B6 | Osvaldas Noreika | 0 | 135 | 135 | 135 |
T4 | B3 | Donatas Lengvinas | 0 | 194 | 194 | 194 | - | B5 | Aire Saarm (Estonia) | 8 | 189 | 197 | 217 |
T5 | A1 | Arnoldas Jurgelevičius | 0 | 203 | 203 | 223 | - | A6 | Andrius Pelakauskas | 0 | 161 | 161 | 161 |
T6 | A2 | Rimvydas Balžekas | 0 | 165 | 165 | 185 | - | A4 | Teemu Raatikainen (Finland) | 5 | 159 | 164 | 164 |
Mėgėjų, moterų ir senjorų įskaitų finalai
Finalas | HCP | P1 | P2 | P3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mėgėjai | ||||||
Siim Henrik Sar (Estonia) | 191 | 185 | 376 | 202 | 202 | |
Rytis Budinas | 205 | 167 | 372 | 158 | 158 | |
Kristofer Saarm (Estonia) | 129 | 143 | 272 | 0 | ||
Aurėja Pilitauskaitė | 8 | 126 | 207 | 349 | 8 | |
Senjorai | ||||||
Teemu Raatikainen (Finland) | 5 | 243 | 176 | 429 | 196 | 201 |
Saulius Gedgaudas | 167 | 190 | 357 | 0 | ||
Raul Beekmann (Estonia) | 242 | 267 | 509 | 176 | 176 | |
Drąsius Kietis | 190 | 170 | 360 | 0 | ||
Moterys | ||||||
Aire Saarm (Estonia) | 194 | 184 | 378 | 178 | 178 | |
Jolanta Kontvainienė | 215 | 182 | 397 | 176 | 176 | |
Rasa Germanavičienė | 165 | 180 | 345 | 0 | ||
Rūta Ryliškienė | 187 | 177 | 364 | 0 |
Desperado
Žaidėjas | Rezultatas |
---|---|
Benas Bajorinas | 0 |
Stasys Munčys | 0 |
Šarūnas Milinauskas | 0 |
Edvinas Skarbalius | 0 |
Tomaz Zukovski | 0 |
Drąsius Kietis | 0 |
Carl Kinnunen (SBB Estonia) | 0 |
Raimondas Nakas | 0 |
Rimantas Daubaras | 0 |
Osvaldas Noreika | 277 |
Rytis Trumpa | 0 |
Turbo
Žaidėjas | Rezultatas |
---|---|
Martynas Matonis | 260 |
Andrius Pelakauskas | 257 |
Mantas Trakimavičius | 257 |
Aidas Daniūnas | 247 |
Vaidotas Baranauskas | 246 |
Tomas Rimkus | 246 |
Gintautas Raudys | 244 |
Teemu Raatikainen (Finland) | 238 |
Sergejs Torchuks | 228 |
Raimundas Nakas | 227 |
Gintautas Raudys | 226 |
Osvaldas Noreika | 226 |
Rytis Trumpa | 224 |
Aurelijus Matonis | 222 |
Andrius Pelakauskas | 216 |
Donatas Kasteckas | 214 |
Senjorai / Seniors
Užėjimas | Žaidėjas | HCP | Įskaita | 1 partija | 2 partija | 3 partija | 4 partija | 5 partija | Suma | Turbo | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Raatikainen (Finland) | 5 | S | 238 | 230 | 152 | 238 | 204 | 1062 | 238 | 212,4 |
2 | Saulius Gedgaudas | S | 196 | 194 | 212 | 186 | 224 | 1012 | 202,4 | ||
3 | Raul Beekmann (Estonia) | S | 237 | 174 | 211 | 190 | 191 | 1003 | 200,6 | ||
4 | Drąsius Kietis | S | 214 | 207 | 169 | 216 | 180 | 986 | 197,2 | ||
5 | Šarūnas Milinauskas | S | 188 | 160 | 224 | 200 | 198 | 970 | 194 | ||
6 | Valentinas Pinelis | S | 236 | 172 | 185 | 187 | 189 | 969 | 193,8 | ||
7 | Stasys Munčys | S | 178 | 201 | 235 | 167 | 183 | 964 | 192,8 | ||
8 | Albinas Dambrauskas | 5 | S | 209 | 133 | 230 | 180 | 202 | 954 | 190,8 | |
9 | Vaidotas Baranauskas | S | 215 | 198 | 192 | 192 | 156 | 953 | 190,6 | ||
10 | Žanas Sergejevas (USA) | S | 214 | 165 | 169 | 214 | 179 | 941 | 188,2 | ||
11 | Vaclovas Mitkus | 5 | S | 185 | 178 | 175 | 219 | 178 | 935 | 187 | |
12 | Rolandas Kuprys | S | 184 | 171 | 155 | 205 | 200 | 915 | 183 | ||
13 | Kęstutis Kandrotas | S | 204 | 195 | 185 | 189 | 128 | 901 | 180,2 | ||
14 | Raimondas Martinkus | S | 208 | 132 | 172 | 200 | 189 | 901 | 180,2 | ||
15 | Eugenijus Stankevičius | 5 | S | 225 | 189 | 159 | 194 | 130 | 897 | 179,4 | |
16 | Hannu Kinnunen (Estonia) | 10 | S | 169 | 201 | 192 | 165 | 162 | 889 | 177,8 | |
17 | Algimantas Valinskis | 5 | S | 147 | 161 | 176 | 172 | 208 | 864 | 172,8 | |
18 | Asta Dambrauskienė | 13 | S | 186 | 198 | 184 | 144 | 150 | 862 | 172,4 | |
19 | Sigitas Baužys | S | 200 | 155 | 205 | 150 | 149 | 859 | 171,8 | ||
20 | Rimantas Daubaras | S | 167 | 190 | 171 | 175 | 147 | 850 | 190 | 170 | |
21 | Kęstutis Jurgelevičius | S | 168 | 169 | 171 | 149 | 181 | 838 | 167,6 |
Moterys / Women
Užėjimas | Žaidėjas | HCP | Įskaita | 1 partija | 2 partija | 3 partija | 4 partija | 5 partija | Suma | Turbo | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aire Saarm (Estonia) | 8 | W | 209 | 198 | 209 | 209 | 232 | 1057 | 211,4 | |
2 | Jolanta Kontvainienė | 8 | W | 201 | 188 | 210 | 185 | 215 | 999 | 199,8 | |
3 | Rasa Germanavičienė | 8 | W | 189 | 167 | 159 | 152 | 253 | 920 | 184 | |
4 | Rūta Ryliškienė | 8 | W | 211 | 189 | 193 | 163 | 163 | 919 | 183,8 | |
5 | Leta Anužienė | 8 | W | 176 | 179 | 201 | 148 | 180 | 884 | 176,8 | |
6 | Daiva Selenienė | 8 | W | 202 | 166 | 160 | 176 | 170 | 874 | 174,8 | |
7 | Aurelija Keturkaitė | 13 | W | 180 | 165 | 169 | 97 | 192 | 803 | 160,6 | |
8 | Valerija Perminaitė | 8 | W | 185 | 153 | 181 | 135 | 131 | 785 | 157 |
Mėgėjai / Amateur
Užėjimas | Žaidėjas | HCP | Įskaita | 1 partija | 2 partija | 3 partija | 4 partija | 5 partija | Suma | Turbo | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siim Henrik Sar (Estonia) | 5 | M | 183 | 232 | 184 | 179 | 199 | 977 | 195,4 | |
2 | Rytis Budinas | 5 | M | 174 | 185 | 171 | 208 | 224 | 962 | 192,4 | |
3 | Kristofer Saarm (Estonia) | 5 | M | 206 | 183 | 202 | 192 | 163 | 946 | 189,2 | |
4 | Aurėja Pilitauskaitė | 13 | M | 222 | 214 | 163 | 176 | 168 | 943 | 188,6 | |
5 | Donatas Kasteckas | 5 | M | 181 | 214 | 188 | 186 | 170 | 939 | 214 | 187,8 |
6 | Tomas Gricius | 5 | M | 177 | 170 | 162 | 184 | 206 | 899 | 179,8 | |
7 | Vaidotas Neverauskas | 5 | M | 237 | 122 | 159 | 174 | 197 | 889 | 177,8 | |
8 | Sergejs Torchuks | 5 | M | 156 | 228 | 194 | 130 | 174 | 882 | 228 | 176,4 |
9 | Karolis Puidokas | 5 | M | 184 | 141 | 179 | 206 | 152 | 862 | 172,4 | |
10 | Ričardas Andriejauskas | 5 | M | 186 | 208 | 164 | 143 | 160 | 861 | 172,2 | |
11 | Konstantīns Solovjovs (Latvia) | 5 | M | 166 | 165 | 152 | 188 | 167 | 838 | 188 | 167,6 |
12 | Šarūnas Survila | 5 | M | 174 | 209 | 139 | 146 | 167 | 835 | 209 | 167 |
13 | Tomas Balsys | 5 | M | 155 | 152 | 169 | 144 | 139 | 759 | 151,8 | |
14 | Martynas Paulikas | 5 | M | 166 | 149 | 142 | 90 | 192 | 739 | 147,8 | |
15 | Egidijus Mikelaitis | 5 | M | 143 | 141 | 134 | 131 | 165 | 714 | 142,8 |
Dvejetai / Doubles
Pora | Žaidėjas | 1 partija | 2 partija | 3 partija | 4 partija | 5 partija | Suma | Bendra suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimvydas Balžekas | 232 | 237 | 195 | 211 | 184 | 1059 | 2344 | 234,4 | |
1 | Arnoldas Jurgelevičius | 289 | 236 | 264 | 247 | 249 | 1285 | 2344 | 234,4 | |
2 | Aidas Daniūnas | 247 | 232 | 214 | 231 | 225 | 1149 | 2251 | 225,1 | |
2 | Mantas Trakimavičius | 234 | 193 | 194 | 224 | 257 | 1102 | 2251 | 225,1 | |
3 | Žanas Sergejevas (USA) (S) | 183 | 194 | 145 | 169 | 205 | 896 | 2181 | 218,1 | |
3 | Arnoldas Jurgelevičius | 289 | 236 | 264 | 247 | 249 | 1285 | 2181 | 218,1 | |
4 | Drąsius Kietis (S) | 190 | 165 | 138 | 169 | 187 | 849 | 2134 | 213,4 | |
4 | Arnoldas Jurgelevičius | 289 | 236 | 264 | 247 | 249 | 1285 | 2134 | 213,4 | |
5 | Aidas Daniūnas | 247 | 232 | 214 | 231 | 225 | 1149 | 2083 | 208,3 | |
5 | Gintautas Raudys | 171 | 179 | 170 | 226 | 188 | 934 | 2083 | 208,3 | |
6 | Mantas Trakimavičius | 256 | 237 | 229 | 185 | 192 | 1099 | 2080 | 208 | |
6 | Andrius Pelakauskas | 182 | 186 | 219 | 211 | 183 | 981 | 2080 | 208 | |
7 | Gintautas Raudys | 245 | 140 | 192 | 224 | 170 | 971 | 2065 | 206,5 | |
7 | Klaudijus Rimkevičius | 255 | 211 | 183 | 228 | 217 | 1094 | 2065 | 206,5 | |
8 | Aurelijus Matonis | 174 | 192 | 212 | 159 | 222 | 959 | 2019 | 201,9 | |
8 | Martynas Matonis | 132 | 260 | 222 | 257 | 189 | 1060 | 2019 | 201,9 | |
9 | Aidas Borodinas | 252 | 189 | 211 | 196 | 148 | 996 | 1977 | 197,7 | |
9 | Klaudijus Rimkevičius | 156 | 215 | 205 | 204 | 201 | 981 | 1977 | 197,7 | |
10 | Martynas Matonis | 182 | 214 | 170 | 238 | 245 | 1049 | 1960 | 196 | |
10 | Aurelijus Matonis | 232 | 161 | 192 | 181 | 145 | 911 | 1960 | 196 | |
11 | Aidas Borodinas | 252 | 189 | 211 | 196 | 148 | 996 | 1922 | 192,2 | |
11 | Arnoldas Jurgelevičius | 171 | 139 | 259 | 176 | 181 | 926 | 1922 | 192,2 | |
12 | Aidas Borodinas | 160 | 244 | 216 | 235 | 151 | 1006 | 1922 | 192,2 | |
12 | Andrius Pelakauskas | 170 | 203 | 169 | 204 | 170 | 916 | 1922 | 192,2 | |
13 | Gintautas Raudys | 193 | 188 | 153 | 164 | 215 | 913 | 1919 | 191,9 | |
13 | Aidas Borodinas | 160 | 244 | 216 | 235 | 151 | 1006 | 1919 | 191,9 | |
14 | Edvinas Skarbalius | 268 | 156 | 179 | 162 | 205 | 970 | 1914 | 191,4 | |
14 | Mantas Trakimavičius | 176 | 197 | 190 | 213 | 168 | 944 | 1914 | 191,4 | |
15 | Arnoldas Jurgelevičius | 171 | 139 | 259 | 176 | 181 | 926 | 1907 | 190,7 | |
15 | Klaudijus Rimkevičius | 156 | 215 | 205 | 204 | 201 | 981 | 1907 | 190,7 | |
16 | Klaudijus Rimkevičius | 172 | 178 | 213 | 170 | 200 | 933 | 1903 | 190,3 | |
16 | Edvinas Skarbalius | 268 | 156 | 179 | 162 | 205 | 970 | 1903 | 190,3 | |
17 | Klaudijus Rimkevičius | 172 | 178 | 213 | 170 | 200 | 933 | 1877 | 187,7 | |
17 | Mantas Trakimavičius | 176 | 197 | 190 | 213 | 168 | 944 | 1877 | 187,7 | |
18 | Aidas Borodinas | 198 | 215 | 190 | 203 | 196 | 1002 | 1859 | 185,9 | |
18 | Osvaldas Noreika | 181 | 166 | 205 | 123 | 182 | 857 | 1859 | 185,9 | |
19 | Donatas Lengvinas | 168 | 181 | 210 | 182 | 195 | 936 | 1856 | 185,6 | |
19 | Teemu Raatikainen (Finland) | 172 | 241 | 165 | 175 | 167 | 920 | 1856 | 185,6 | |
20 | Donatas Lengvinas | 168 | 181 | 210 | 182 | 195 | 936 | 1855 | 185,5 | |
20 | Rūta Ryliškienė | 211 | 189 | 193 | 163 | 163 | 919 | 1855 | 185,5 | |
21 | Teemu Raatikainen (Finland) | 172 | 241 | 165 | 175 | 167 | 920 | 1839 | 183,9 | |
21 | Rūta Ryliškienė | 211 | 189 | 193 | 163 | 163 | 919 | 1839 | 183,9 | |
22 | Donatas Lengvinas | 193 | 168 | 214 | 192 | 141 | 908 | 1802 | 180,2 | |
22 | Teemu Raatikainen (Finland) | 150 | 167 | 198 | 175 | 204 | 894 | 1802 | 180,2 | |
23 | Klaudijus Rimkevičius | 172 | 178 | 213 | 170 | 200 | 933 | 1783 | 178,3 | |
23 | Rimantas Daubaras | 167 | 190 | 171 | 175 | 147 | 850 | 1783 | 178,3 | |
24 | Gintautas Raudys | 245 | 140 | 192 | 224 | 170 | 971 | 1747 | 174,7 | |
24 | Vaidotas Baranauskas (S) | 186 | 124 | 162 | 145 | 159 | 776 | 1747 | 174,7 | |
25 | Donatas Lengvinas | 193 | 168 | 214 | 192 | 141 | 908 | 1732 | 173,2 | |
25 | Rūta Ryliškienė | 156 | 158 | 176 | 166 | 168 | 824 | 1732 | 173,2 | |
26 | Teemu Raatikainen (Finland) | 150 | 167 | 198 | 175 | 204 | 894 | 1718 | 171,8 | |
26 | Rūta Ryliškienė | 156 | 158 | 176 | 166 | 168 | 824 | 1718 | 171,8 |
Bendra lentelė
Užėjimas | Žaidėjas | HCP | Įskaita | 1 partija | 2 partija | 3 partija | 4 partija | 5 partija | Suma | Turbo | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoldas Jurgelevičius | 289 | 236 | 264 | 247 | 249 | 1285 | 257 | |||
2 | Aidas Daniūnas | 247 | 232 | 214 | 231 | 225 | 1149 | 247 | 229,8 | ||
3 | Rimvydas Balžekas | 184 | 236 | 263 | 227 | 202 | 1112 | 222,4 | |||
4 | Mantas Trakimavičius | 234 | 193 | 194 | 224 | 257 | 1102 | 257 | 220,4 | ||
5 | Klaudijus Rimkevičius | 255 | 211 | 183 | 228 | 217 | 1094 | 218,8 | |||
6 | Donatas Lengvinas | 204 | 159 | 236 | 232 | 232 | 1063 | 212,6 | |||
7 | Teemu Raatikainen (Finland) | 5 | S | 238 | 230 | 152 | 238 | 204 | 1062 | 238 | 212,4 |
8 | Martynas Matonis | 132 | 260 | 222 | 257 | 189 | 1060 | 260 | 212 | ||
9 | Tomas Rimkus | 239 | 226 | 190 | 214 | 188 | 1057 | 211,4 | |||
10 | Aire Saarm (Estonia) | 8 | W | 209 | 198 | 209 | 209 | 232 | 1057 | 211,4 | |
11 | Benas Bajorinas | 195 | 222 | 193 | 208 | 236 | 1054 | 210,8 | |||
12 | Raimundas Nakas | 179 | 212 | 227 | 212 | 212 | 1042 | 227 | 208,4 | ||
13 | Andrius Pelakauskas | 257 | 215 | 194 | 176 | 182 | 1024 | 257 | 204,8 | ||
14 | Carl Kinnunen (SBB Estonia) | 224 | 212 | 167 | 188 | 233 | 1024 | 204,8 | |||
15 | Saulius Gedgaudas | S | 196 | 194 | 212 | 186 | 224 | 1012 | 202,4 | ||
16 | Aidas Borodinas | 160 | 244 | 216 | 235 | 151 | 1006 | 201,2 | |||
17 | Rytis Trumpa | 216 | 192 | 180 | 224 | 191 | 1003 | 224 | 200,6 | ||
18 | Raul Beekmann (Estonia) | S | 237 | 174 | 211 | 190 | 191 | 1003 | 200,6 | ||
19 | Tomasz Żukowski (Poland) | 204 | 212 | 177 | 190 | 217 | 1000 | 200 | |||
20 | Jolanta Kontvainienė | 8 | W | 201 | 188 | 210 | 185 | 215 | 999 | 199,8 | |
21 | Osvaldas Noreika | 209 | 207 | 226 | 156 | 193 | 991 | 226 | 198,2 | ||
22 | Drąsius Kietis | S | 214 | 207 | 169 | 216 | 180 | 986 | 197,2 | ||
23 | Siim Henrik Sar (Estonia) | 5 | M | 183 | 232 | 184 | 179 | 199 | 977 | 195,4 | |
24 | Aurelijus Matonis | 203 | 209 | 196 | 223 | 143 | 974 | 194,8 | |||
25 | Gintautas Raudys | 190 | 194 | 169 | 176 | 244 | 973 | 244 | 194,6 | ||
26 | Šarūnas Milinauskas | S | 188 | 160 | 224 | 200 | 198 | 970 | 194 | ||
27 | Edvinas Skarbalius | 268 | 156 | 179 | 162 | 205 | 970 | 194 | |||
28 | Valentinas Pinelis | S | 236 | 172 | 185 | 187 | 189 | 969 | 193,8 | ||
29 | Stasys Munčys | S | 178 | 201 | 235 | 167 | 183 | 964 | 192,8 | ||
30 | Rytis Budinas | 5 | M | 174 | 185 | 171 | 208 | 224 | 962 | 192,4 | |
31 | Albinas Dambrauskas | 5 | S | 209 | 133 | 230 | 180 | 202 | 954 | 190,8 | |
32 | Vaidotas Baranauskas | S | 215 | 198 | 192 | 192 | 156 | 953 | 190,6 | ||
33 | Aivaras Arnašius | 190 | 189 | 186 | 181 | 206 | 952 | 206 | 190,4 | ||
34 | Andis Dārziņš (Latvia) | 183 | 181 | 212 | 203 | 167 | 946 | 212 | 189,2 | ||
35 | Kristofer Saarm (Estonia) | 5 | M | 206 | 183 | 202 | 192 | 163 | 946 | 189,2 | |
36 | Mindaugas Šlegeris | 179 | 196 | 202 | 121 | 247 | 945 | 189 | |||
37 | Aurėja Pilitauskaitė | 13 | M | 222 | 214 | 163 | 176 | 168 | 943 | 188,6 | |
38 | Žanas Sergejevas (USA) | S | 214 | 165 | 169 | 214 | 179 | 941 | 188,2 | ||
39 | Donatas Kasteckas | 5 | M | 181 | 214 | 188 | 186 | 170 | 939 | 214 | 187,8 |
40 | Vaclovas Mitkus | 5 | S | 185 | 178 | 175 | 219 | 178 | 935 | 187 | |
41 | Rasa Germanavičienė | 8 | W | 189 | 167 | 159 | 152 | 253 | 920 | 184 | |
42 | Rūta Ryliškienė | 8 | W | 211 | 189 | 193 | 163 | 163 | 919 | 183,8 | |
43 | Linas Petkevičius | 177 | 190 | 167 | 191 | 191 | 916 | 183,2 | |||
44 | Rolandas Kuprys | S | 184 | 171 | 155 | 205 | 200 | 915 | 183 | ||
45 | Aloyzas Daržinskas | 176 | 203 | 165 | 198 | 161 | 903 | 180,6 | |||
46 | Jaare Pentus (Estonia) | 186 | 182 | 187 | 158 | 190 | 903 | 180,6 | |||
47 | Kęstutis Kandrotas | S | 204 | 195 | 185 | 189 | 128 | 901 | 180,2 | ||
48 | Raimondas Martinkus | S | 208 | 132 | 172 | 200 | 189 | 901 | 180,2 | ||
49 | Vladas Petrauskas | 180 | 156 | 227 | 161 | 175 | 899 | 179,8 | |||
50 | Tomas Gricius | 5 | M | 177 | 170 | 162 | 184 | 206 | 899 | 179,8 | |
51 | Eugenijus Stankevičius | 5 | S | 225 | 189 | 159 | 194 | 130 | 897 | 179,4 | |
52 | Arnas Amolevičius | 213 | 158 | 189 | 203 | 131 | 894 | 178,8 | |||
53 | Julius Sipavičius | 203 | 179 | 166 | 165 | 176 | 889 | 203 | 177,8 | ||
54 | Vaidotas Neverauskas | 5 | M | 237 | 122 | 159 | 174 | 197 | 889 | 177,8 | |
55 | Hannu Kinnunen (Estonia) | 10 | S | 169 | 201 | 192 | 165 | 162 | 889 | 177,8 | |
56 | Robertas Mozeris | 169 | 213 | 146 | 208 | 152 | 888 | 177,6 | |||
57 | Leta Anužienė | 8 | W | 176 | 179 | 201 | 148 | 180 | 884 | 176,8 | |
58 | Sergejs Torchuks | 5 | M | 156 | 228 | 194 | 130 | 174 | 882 | 228 | 176,4 |
59 | Daiva Selenienė | 8 | W | 202 | 166 | 160 | 176 | 170 | 874 | 174,8 | |
60 | Tomas Gulbinas | 208 | 171 | 170 | 164 | 159 | 872 | 174,4 | |||
61 | Algimantas Valinskis | 5 | S | 147 | 161 | 176 | 172 | 208 | 864 | 172,8 | |
62 | Karolis Puidokas | 5 | M | 184 | 141 | 179 | 206 | 152 | 862 | 172,4 | |
63 | Asta Dambrauskienė | 13 | S | 186 | 198 | 184 | 144 | 150 | 862 | 172,4 | |
64 | Ričardas Andriejauskas | 5 | M | 186 | 208 | 164 | 143 | 160 | 861 | 172,2 | |
65 | Sigitas Baužys | S | 200 | 155 | 205 | 150 | 149 | 859 | 171,8 | ||
66 | Marius Burba | 169 | 172 | 211 | 167 | 136 | 855 | 171 | |||
67 | Rimantas Daubaras | S | 167 | 190 | 171 | 175 | 147 | 850 | 190 | 170 | |
68 | Darius Oželis | 191 | 190 | 147 | 181 | 131 | 840 | 168 | |||
69 | Konstantīns Solovjovs (Latvia) | 5 | M | 166 | 165 | 152 | 188 | 167 | 838 | 188 | 167,6 |
70 | Kęstutis Jurgelevičius | S | 168 | 169 | 171 | 149 | 181 | 838 | 167,6 | ||
71 | Šarūnas Survila | 5 | M | 174 | 209 | 139 | 146 | 167 | 835 | 209 | 167 |
72 | Saimonas Sakalauskas | 169 | 137 | 170 | 175 | 156 | 807 | 161,4 | |||
73 | Aurelija Keturkaitė | 13 | W | 180 | 165 | 169 | 97 | 192 | 803 | 160,6 | |
74 | Valerija Perminaitė | 8 | W | 185 | 153 | 181 | 135 | 131 | 785 | 157 | |
75 | Tomas Balsys | 5 | M | 155 | 152 | 169 | 144 | 139 | 759 | 151,8 | |
76 | Martynas Paulikas | 5 | M | 166 | 149 | 142 | 90 | 192 | 739 | 147,8 | |
77 | Egidijus Mikelaitis | 5 | M | 143 | 141 | 134 | 131 | 165 | 714 | 142,8 |